base_detalhamento_obras
Dataset description:
Dados abertos do Sistema Orçamentário - SISOR do Estado de Minas Gerais no ano de 2026, documentado de acordo com o padrão de metadados Frictionless Como participar Saiba como contribuir...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| uo_cod | text | ||
| funcao_cod | text | ||
| subfuncao_cod | text | ||
| programa_cod | text | ||
| acao_cod | text | ||
| subprojeto_subatividade_cod | text | ||
| iag_cod | text | ||
| numero_da_obra_sisor | text | ||
| numero_da_obra_siad | text | ||
| descricao_da_obra | text | ||
| status_da_obra | text | ||
| unidade_de_medida_da_obra | text | ||
| quantidade | text | ||
| alterar_unidade_de_medida_da_obra | text | ||
| regiao_geografica_intermediaria | text | ||
| municipio | text | ||
| vlr_tesouro_ano0 | text | ||
| vlr_outros_ano0 | text | ||
| vlr_tesouro_ano1 | text | ||
| vlr_outros_ano1 | text | ||
| vlr_tesouro_ano2 | text | ||
| vlr_outros_ano2 | text | ||
| vlr_tesouro_ano3 | text | ||
| vlr_outros_ano3 | text |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 9. december 2025 |
| Metadata last updated | 9. december 2025 |
| Oprettet | 24. november 2025 |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ikke angivet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4e07d575-5c56-4c3a-b8fc-23e830c038fd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5eb19823-36ab-458c-8f9a-627fb30232cd |
| Position | 4 |
| Size | 70,4 Kb |
| State | active |
| Url type | upload |