Giro de Leitos e IISL por unidade FHEMIG.
Dados de Giro de Leitos e ISSL por unidade FHEMIG.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Siglas das unidades FHEMIG: CSSFA (Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí); CSSFE (Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações); CSSI (Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim); CHPB (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Barbacena); HAC (Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte); HCM (Hospital Cristiano Machado, em Sabará); HEM (Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte); HIJPII (Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte); HJXXIII (Hospital João XXIII, em Belo Horizonte); HJK (Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte); HMAL (Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte); HRAD (Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas); HRBJA (Hospital Regional de Barbacena Dr José Américo, em Barbacena); HRJP (Hospital Regional Dr João Penido, em Juiz de Fora); IRS (Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte); MOV (Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte); MGT (MG Transplantes). |
|
| ano | text | Ano de referência. |
|
| mes | text | Mês de referência. |
|
| giro_de_leitos | text | Giro de Leitos (relação entre o número de pacientes que saíram do leito (alta/óbitos) e número de leitos disponíveis no mesmo período). |
|
| iisl | text | Índice de Intervalo de Substituição de Leitos (tempo médio que um leito fica vazio entre a saída de um paciente e a entrada do próximo. |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de janeiro de 2026 |
| Criado | 27 de janeiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c11f6e5d-3365-43d8-a477-fe171aba1ef9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 91ab6f4b-aee4-480a-9654-d6f246b0bea2 |
| Size | 33,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |