Média de permanência por setor de saída.
Dados de média de permanência por setor de saída hospitalar por unidade FHEMIG divididos por setor (Tasy) ou centro de custo hospitalar (SIGH).
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Siglas das unidades FHEMIG: CSSFA (Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí); CSSFE (Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações); CSSI (Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim); CHPB (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Barbacena); HAC (Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte); HCM (Hospital Cristiano Machado, em Sabará); HEM (Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte); HIJPII (Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte); HJXXIII (Hospital João XXIII, em Belo Horizonte); HJK (Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte); HMAL (Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte); HRAD (Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas); HRBJA (Hospital Regional de Barbacena Dr José Américo, em Barbacena); HRJP (Hospital Regional Dr João Penido, em Juiz de Fora); IRS (Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte); MOV (Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte); MGT (MG Transplantes). |
|
| ano | text | Ano de referência. |
|
| mes | text | Mês de referência. |
|
| setor_saida | text | Setor de saída. |
|
| mp_por_setor_de_saida | text | Média de permanência por setor de saída hospitalar (tempo médio de internação hospitalar total dos pacientes que deram saída no setor). |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de janeiro de 2026 |
| Criado | 27 de janeiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7f51e798-2caa-4080-b6df-a7ac87e85045 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2476baed-537f-492f-9e19-e120222fc81b |
| Size | 145,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |