Contratos de Obras
Dataset description:
Conjunto de dados que reúne informações de obras públicas realizadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, disponibilizado em conformidade com a política...
Fonte: Contratos de Obras
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| contrato | text | ||
| portal_de_compras | text | ||
| objeto | text | ||
| data_assinatura | text | ||
| inicio_execucao | text | ||
| termino_execucao | text | ||
| situacao | text | ||
| empresa | text | ||
| cnpj | text | ||
| orgao_entidade_contratante | text | ||
| setor | text | ||
| modalidade_de_licitacao | text | ||
| regime_de_execucao | text | ||
| classificacao | text | ||
| natureza_do_contrato | text | ||
| obras_do_contrato | text | ||
| municipios | text | ||
| dias_originais | text | ||
| dias_aditados | text | ||
| dias_paralisados | text | ||
| dias_atuais | text | ||
| valor_inicial_do_contrato | text | ||
| valor_em_aditivos | text | ||
| valor_total_do_contrato | text | ||
| valor_medido_precos_iniciais | text | ||
| valor_medido_reajuste | text | ||
| total_medido | text | ||
| saldo_contratual | text | ||
| percentual_execucao_contrato | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18 de março de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 18 de março de 2026 |
| Criado | 18 de março de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0aea8831-9c53-463c-a2d3-0c6ccf87ad95 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 78b78e97-f94c-421e-9d2e-71b16533857d |
| Size | 637 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |