dados_serv_202203.csv
Relação nominal dos servidores do Poder Executivo do Estado referente ao mês de março de 2022
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
ano_mes | numeric | ||
masp | numeric | ||
adm | numeric | ||
nome | text | ||
siglaefetivo | text | ||
nmefetivo | text | ||
cdcomi | text | ||
desccomi | text | ||
cd_funcao_gratif_gte | text | ||
desc_funcao_gratif_gte | text | ||
carga_horaria | numeric | ||
cd_instituicao_dotacao | numeric | ||
sigla_instituicao_dotacao | text | ||
desc_instituicao_dotacao | text | ||
cd_instituicao_lotacao | numeric | ||
sigla_instituicao_lotacao | text | ||
desc_instituicao_lotacao | text | ||
descsitserv | text | ||
id_data_inicio | text | ||
id_data_aposentadoria | timestamp | ||
id_data_desligamento | timestamp |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 27 de novembro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 27 de novembro de 2024 |
Criado | 27 de novembro de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 21338a7c-9440-453e-98b6-a8075ccb4430 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 31bd2c27-b64f-447b-95db-83d221874951 |
Position | 34 |
Size | 96,1 MiB |
State | active |
Url type | upload |