Contratos Vigentes
Relação atualizada dos prestadores de serviços de assistência à saúde credenciados pelo IPSEMG.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
periodo_referencia | text | Ano e mês de referência correspondente ao dado (aaaa_mm). | Data de referência |
regiao_assistencial | text | Macrorregião de origem do prestador de serviços. A macrorregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de microrregiões agrupadas pela densidade demográfica, hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde com capacidade instalada. | Macrorregião do prestador |
microrregiao_do_prestador | text | Microrregião de origem do prestador de serviços. A microrregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de municípios agrupados pela densidade demográfica e hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde, com capacidade instalada e com distância aproximada de 100 km entre eles. | Microrregião do prestador |
municipio | text | Município de origem do prestador de serviços. | Município do Prestador |
ramo_atividade | text | tipo de estabelecimento do prestador. São exemplos clinica, consultório, hospital e laboratório. | Ramo de Atividade |
num_contrato | text | Número do instrumento de acordo de vontades entre o Ipsemg e prestadores credenciados para a prestação de serviços de assistência à saúde, com a estipulação de obrigações recíprocas, incluindo seus aditivos e demais ajustes, observada a Lei Federal nº 14.133, de 2021, e regulamentos vigentes; | Número do Contrato |
cpnj | text | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do prestador credenciado | CNPJ |
razao_social | text | Razão Social do Credenciado | Razão Social |
inicio_vigencia | text | Inicio da vigência conforme previsão contratual. | Início da vigência |
fim_vigencia | text | Término da vigência conforme previsão contratual. | Fim da Vigência |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 14, 2025 |
Metadata last updated | May 14, 2025 |
Created | May 13, 2025 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e4a2b432-10b0-4b53-bb19-9de56c5f8215 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 8d0f57e1-eeba-49d9-903e-37716a5dcdda |
Size | 267.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |