Doações Realizadas
Dataset description:
Este conjunto de dados contém a relação das doações recebidas pelo Estado de Minas Gerais para combate a pandemia causada pela COVID-19 e a destinação dessas doações Como participar...
Source: Doações COVID-19
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ITEM | numeric | ID | Número sequencial com as doações |
DESTINATARIO_DOACAO | text | Destinatário da Doação | Descrição do destinatário da doação |
CNPJ_DESTINATARIO_DOACAO | text | CNPJ do Destinatário da Doação | CNPJ do Destinatário da Doação |
DATA_ENTREGA | timestamp | Data de entrega | Data de entrega da doação ao destinatário |
CIDADE_DESTINATARIO | text | Cidade do destinatário | Cidade do destinatário |
PRODUTO | text | Produto | Descrição do bem ou material destinado |
QUANTIDADE | numeric | Quantidade | Quantidade fracionada do bem ou material doado |
UNIDADE_MEDIDA | text | Unidade | Unidade fracionada do bem ou material doado |
VALOR_UNITARIO | text | Valor unitário | Valor unitário comercial do bem ou material doado |
VALOR_TOTAL | text | Valor total | Valor total do bem ou material doado |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 27 juillet 2022 |
Dernière modification de la métadonnée | 17 août 2020 |
Créé le | 17 août 2020 |
Format | CSV |
Licence | CC-BY-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a958f59c-9f00-423d-923b-f489f7f038b4 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 5f717b39-f865-402e-b859-f99fc3fb479c |
Position | 1 |
Size | 236,7 kibi |
State | active |
Url type | upload |