Instituicoes Cadastradas
O conjunto de dados refere-se a instituições cadastradas no banco de dados da FAPEMIG, abrangendo diversas organizações, como associações comunitárias, instituições privadas e fundações públicas de diferentes estados do Brasil.
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
identificador | text | Identificador | Número único ou código identificador de cada instituição. Esse campo serve para diferenciar e referenciar cada instituição individualmente no conjunto de dados. |
nome_instituicao | text | Nome da instituição | Nome completo de cada instituição, empresa, associação ou fundação registrada no conjunto de dados. Este campo é essencial para a identificação e consulta das entidades. |
estado | text | Estado | Indica o estado brasileiro em que a instituição está localizada. Os estados são representados pelos seus respectivos nomes completos, como "Minas Gerais", "Rio de Janeiro", etc. |
lct | text | Instituição de Ciência e Tecnologia | Indica se a instituição é classificada como uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT). O campo é preenchido com “Sim” para as instituições que foram identificadas como ICTs e "Não" para aquelas que não se enquadram nessa categoria. Em casos onde a informação não foi registrada ou não pôde ser determinada no momento do cadastro, o valor “#NA” será utilizado, sinalizando a ausência ou indeterminação dos dados. |
situacao | text | Situação | Informa o status atual da instituição, sendo "Ativa" para instituições em funcionamento e "Inativa" para aquelas que não estão mais em atividade. |
tipo_instituicao | text | Tipo de instituição | Descreve o tipo de instituição, categorizando-a como "Privada com fins lucrativos", "Privada sem fins lucrativos", "Pública Federal", ou permanecendo em branco caso essa informação não esteja disponível. Em casos onde a informação não foi registrada ou não pôde ser determinada no momento do cadastro, o valor “#NA” será utilizado, sinalizando a ausência ou indeterminação dos dados. |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 23 avril 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 23 avril 2025 |
Créé le | 24 octobre 2024 |
Format | CSV |
Licence | Aucune licence fournie |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a2006f33-f53d-4559-b93a-d84d3a217008 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 24026595-6501-4f62-b184-a16cdb020190 |
Size | 217,8 kibi |
State | active |
Url type | upload |