Receita Orçamentária
Dataset description:
Dados Abertos sobre receitas previstas e efetivamente arrecadadas pelo Estado, como tributos, operações de crédito, alienação de bens e outras fontes. Esse conjunto de dados, documentado...
Source: Receita pública
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
id_tempo | text | Tempo - Chave | |
id_unidade_orc | text | Unidade Orçamentária - Chave | |
id_origem | text | Origem - Chave | |
id_especie | text | Espécie - Chave | |
id_rubrica | text | Rubrica - Chave | |
id_alinea | text | Alínea - Chave | |
id_subalinea | text | Subalínea - Chave | |
id_item | text | Item da Receita- Chave | |
id_fonte | text | Fonte de Recurso - Chave | |
cd_fonte_recurso | text | Fonte de Recurso - Código | Código da fonte de recurso origem da receita orçamentária. |
cd_classificacao_rec | text | Classificação Receita - Código | Código completo da classificação econômica da receita. Os números representam, da esquerda para a direita: - 1º dígito - Categoria econômica; - 2º dígito -Origem; - 3º dígito -Espécie; - 4º dígito -Rubrica; - 5º e 6º dígito -Alínea; - 7º e 8º dígito -Subalínea e - 9º e 10º dígito - Item da receita |
ano_particao | text | Ano de Partição | |
vr_efetivado | text | Valor Efetivado | Valor, em reais, da receita orçamentária efetivada ajustada. |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 26 mars 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 26 mars 2025 |
Créé le | 22 juillet 2021 |
Format | CSV |
Licence | CC-BY-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d200cdff-9760-4dbd-97d9-3ed37ef0c17d |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 6e7d2c52-a3ef-4f0a-92f8-c09a17b499e2 |
Position | 11 |
Size | 1,3 mébi |
State | active |
Url type | upload |