dados_serv_202411.csv
Relação nominal dos servidores do Poder Executivo do Estado referente ao mês de novembro de 2024
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ano_mes | numeric | ||
masp | numeric | ||
adm | numeric | ||
nome | text | ||
siglaefetivo | text | ||
nmefetivo | text | ||
cdcomi | text | ||
desccomi | text | ||
cd_funcao_gratif_gte | text | ||
desc_funcao_gratif_gte | text | ||
carga_horaria | numeric | ||
cd_instituicao_dotacao | numeric | ||
sigla_instituicao_dotacao | text | ||
desc_instituicao_dotacao | text | ||
cd_instituicao_lotacao | numeric | ||
sigla_instituicao_lotacao | text | ||
desc_instituicao_lotacao | text | ||
descsitserv | text | ||
id_data_inicio | numeric | ||
id_data_aposentadoria | numeric | ||
id_data_desligamento | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 21 janvier 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 21 janvier 2025 |
Créé le | 21 janvier 2025 |
Format | CSV |
Licence | Aucune licence fournie |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0fd1730c-6627-4cb0-b7d3-bdbf1ae8cfaa |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 31bd2c27-b64f-447b-95db-83d221874951 |
Position | 2 |
Size | 106,7 mébi |
State | active |
Url type | upload |