dados_serv_202404.csv
Relação nominal dos servidores do Poder Executivo do Estado referente ao mês de abril de 2024
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ano_mes | numeric | ||
masp | numeric | ||
adm | numeric | ||
nome | text | ||
siglaefetivo | text | ||
nmefetivo | text | ||
cdcomi | text | ||
desccomi | text | ||
cd_funcao_gratif_gte | text | ||
desc_funcao_gratif_gte | text | ||
carga_horaria | numeric | ||
cd_instituicao_dotacao | numeric | ||
sigla_instituicao_dotacao | text | ||
desc_instituicao_dotacao | text | ||
cd_instituicao_lotacao | numeric | ||
sigla_instituicao_lotacao | text | ||
desc_instituicao_lotacao | text | ||
descsitserv | text | ||
id_data_inicio | text | ||
id_data_aposentadoria | timestamp | ||
id_data_desligamento | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 27 novembre 2024 |
Dernière modification de la métadonnée | 27 novembre 2024 |
Créé le | 27 novembre 2024 |
Format | CSV |
Licence | Aucune licence fournie |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8c17ec18-6061-4101-a98a-2e3807154299 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 31bd2c27-b64f-447b-95db-83d221874951 |
Position | 9 |
Size | 108,9 mébi |
State | active |
Url type | upload |