Empenho 2026
Dataset description:
Conjunto de dados que reúne informações sobre despesa publicas a partir de empenhos realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, disponibilizado em...
Izvor: Despesa por Empenho
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| ano_de_exercicio | text | ||
| unidade_orcamentaria_sigla | text | ||
| unidade_orcamentaria_codigo | text | ||
| unidade_orcamentaria_nome | text | ||
| ano_empenho | text | ||
| numero_empenho | text | ||
| data_registro_doc_empenho | text | ||
| numero_processo_compra_siad | text | ||
| elemento_despesa_codigo | text | ||
| elemento_despesa_descricao | text | ||
| item_despesa_codigo | text | ||
| item_despesa_descricao | text | ||
| fonte_recurso_codigo | text | ||
| fonte_recurso_descricao | text | ||
| razao_social_credor | text | ||
| cnpj_cpf_credor_formatado | text | ||
| valor_despesa_empenhada | text | ||
| valor_despesa_liquidada | text | ||
| valor_pago_financeiro | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 19. lipnja 2026. |
| Metadata last updated | 19. lipnja 2026. |
| Kreirаno | 30. svibnja 2026. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Ne postoji licenca |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c5edcee8-e67f-4352-b499-d578625669b4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8a9482f1-8d9e-49bd-8c58-d1574cb2843b |
| Position | 4 |
| Size | 6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |