Empenho 2022
Dataset description:
Conjunto de dados que reúne informações sobre despesa publicas a partir de empenhos realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, disponibilizado em...
Source: Despesa por Empenho
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| ano_de_exercicio | text | ||
| unidade_orcamentaria_sigla | text | ||
| unidade_orcamentaria_codigo | text | ||
| unidade_orcamentaria_nome | text | ||
| ano_empenho | text | ||
| numero_empenho | text | ||
| data_registro_doc_empenho | text | ||
| numero_processo_compra_siad | text | ||
| elemento_despesa_codigo | text | ||
| elemento_despesa_descricao | text | ||
| item_despesa_codigo | text | ||
| item_despesa_descricao | text | ||
| fonte_recurso_codigo | text | ||
| fonte_recurso_descricao | text | ||
| razao_social_credor | text | ||
| cnpj_cpf_credor_formatado | text | ||
| valor_despesa_empenhada | text | ||
| valor_despesa_liquidada | text | ||
| valor_pago_financeiro | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2026. május 30. |
| Metadata last updated | 2026. május 30. |
| Created | 2026. május 30. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c8757609-bd2e-4864-a75e-f39c72d025f4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8a9482f1-8d9e-49bd-8c58-d1574cb2843b |
| Size | 13,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |