dados_serv_202310.csv
Relação nominal dos servidores do Poder Executivo do Estado referente ao mês de outubro de 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione | 
|---|---|---|---|
| ano_mes | numeric | ||
| masp | numeric | ||
| adm | numeric | ||
| nome | text | ||
| siglaefetivo | text | ||
| nmefetivo | text | ||
| cdcomi | text | ||
| desccomi | text | ||
| cd_funcao_gratif_gte | text | ||
| desc_funcao_gratif_gte | text | ||
| carga_horaria | numeric | ||
| cd_instituicao_dotacao | numeric | ||
| sigla_instituicao_dotacao | text | ||
| desc_instituicao_dotacao | text | ||
| cd_instituicao_lotacao | numeric | ||
| sigla_instituicao_lotacao | text | ||
| desc_instituicao_lotacao | text | ||
| descsitserv | text | ||
| id_data_inicio | text | ||
| id_data_aposentadoria | timestamp | ||
| id_data_desligamento | text | 
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | 27 novembre 2024 | 
| Metadata last updated | 27 novembre 2024 | 
| Creato | 27 novembre 2024 | 
| Formato | CSV | 
| Licenza | Nessuna licenza indicata | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | f35c75e8-4e87-4ff9-9639-845b11738ae2 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 31bd2c27-b64f-447b-95db-83d221874951 | 
| Position | 24 | 
| Size | 99,4 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |