Remuneração de Setembro de 2024
Contém dados dos componentes da remuneração mensal dos servidores do poder Executivo do Estado de Minas Gerais
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| masp | numeric | ||
| nome | text | ||
| descsitser | text | ||
| nmefet | text | ||
| tem_apost | text | ||
| desccomi | text | ||
| descinst | text | ||
| descunid | text | ||
| carga_hora | numeric | ||
| remuner | numeric | ||
| teto | numeric | ||
| judic | text | ||
| ferias | numeric | ||
| decter | numeric | ||
| premio | numeric | ||
| feriasprem | numeric | ||
| jetons | numeric | ||
| eventual | numeric | ||
| ir | numeric | ||
| prev | numeric | ||
| rem_pos | numeric | ||
| bdmg | numeric | ||
| cemig | numeric | ||
| codemig | numeric | ||
| cohab | numeric | ||
| copasa | numeric | ||
| emater | numeric | ||
| epamig | numeric | ||
| funpemg | numeric | ||
| gasmig | numeric | ||
| mgi | numeric | ||
| mgs | numeric | ||
| prodemge | numeric | ||
| prominas | numeric | ||
| emip | numeric | ||
| codemge | numeric | ||
| emc | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 29 ottobre 2024 |
| Metadata last updated | 29 ottobre 2024 |
| Creato | 29 ottobre 2024 |
| Formato | CSV |
| Licenza | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 352407d4-b9a1-4c1f-9b11-2382b720319f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 98b58ea9-813e-4f50-8555-4ec0e15bbe91 |
| Position | 146 |
| Size | 74,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |