Consultas de urgência da rede FHEMIG
Dados de consultas de urgência (pronto-atendimento, pronto socorro e portas de urgência) por unidade FHEMIG divididas por setor hospitalar.
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Siglas das unidades FHEMIG: CSSFA (Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí); CSSFE (Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações); CSSI (Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim); CHPB (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Barbacena); HAC (Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte); HCM (Hospital Cristiano Machado, em Sabará); HEM (Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte); HIJPII (Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte); HJXXIII (Hospital João XXIII, em Belo Horizonte); HJK (Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte); HMAL (Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte); HRAD (Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas); HRBJA (Hospital Regional de Barbacena Dr José Américo, em Barbacena); HRJP (Hospital Regional Dr João Penido, em Juiz de Fora); IRS (Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte); MOV (Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte); MGT (MG Transplantes). |
|
| ano | text | Ano de referência. |
|
| mes | text | Mês de referência. |
|
| setor | text | Setor hospitalar |
|
| consultas_urgencia | text | Representam o atendimento imediato prestado a pacientes que procuram o serviço de saúde sem agendamento prévio, em decorrência de situações agudas, súbitas ou imprevistas, que exigem avaliação médica rápida para evitar agravamento do quadro clínico, aliviar sofrimento ou garantir estabilização inicial. Incluem-se nesse indicador os atendimentos realizados em pronto-socorro, unidades de pronto atendimento e portas hospitalares de urgência, independentemente do desfecho (alta, observação, encaminhamento ou internação). |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年5月11日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年5月11日 |
| 作成日 | 2025年10月30日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 87cc8b91-8714-4b47-b226-470f7f9b4895 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 89650605-6fdf-48db-9971-56b1822cf253 |
| Size | 398.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |