Despesa de Pessoal - Acordo Judicial da Vale
Este repositório tem o objetivo de divulgar os valores gastos pelo Governo de Minas Gerais com despesas de pessoal para atuação exclusiva no apoio à execução e monitoramento do Acordo Judicial de Reparação pelo rompimento em Brumadinho.
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
ano_mes | text | Ano e Mês | Ano e mês de referência de um pagamento ao contrato temporário. Os contratos temporários tem seu pagamento apurado no mês subsequente ao exercício. No caso, os valores mostrados foram pagos aos contratados no mês seguinte ao indicado pela coluna Ano_Mês, mas são referentes ao período indicado na coluna "Ano_Mês". Os valores referentes ao pagamento do décimo terceiro estão indicados pelo número 13, referente ao mês, na coluna "Ano_Mês". |
masp | text | Masp | Número da matrícula do servidor público com dígito verificador - MASP. Esse número identifica a pessoa dentro dos sistemas de gestão de pessoal do Governo do Estado. |
orgao_sigla | text | Sigla do órgão | Sigla do órgão no qual o contratado temporariamente está trabalhando. |
orgao | text | Órgão | Órgão no qual o contratado temporariamente está trabalhando. |
nome | text | Nome | Nome da pessoa que firmou o contrato temporário com o Governo do Estado. |
valor | text | Valor | Valor pago ao contrato temporário em um determinado mês e ano. |
cargo_sigla | text | Sigla do cargo | Sigla do cargo no qual o contratado temporariamente foi investido. |
cargo_descricao | text | Descrição do Cargo | Nome do cargo no qual o contratado temporariamente foi investido. |
data_inicio_contrato | text | Data de início do contrato | Data na qual o contratado temporariamente entrou em exercício. |
data_termino_contrato | text | Data de término do contrato | Data na qual o contratado temporariamente rescindiu o seu contrato. |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年5月21日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年5月21日 |
作成日 | 2024年12月2日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fee357cf-5ff5-4fdd-b200-b341036a44a0 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 27fc1bf4-80e4-4269-92c4-31ddf3a33ae8 |
Size | 525 KiB |
State | active |
Url type | upload |