Perfil Beneficiário Direito Saúde
Dataset description:
Este repositório apresenta o perfil dos beneficiários com direito à assistência à saúde pelo Instituto. Seu objetivo é disponibilizar os principais elementos demográficos — território,...
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
ano_mes_ref | text | Data de referência | Ano e mês, respectivamente, correspondente ao dado. |
nom_municipio | text | Nome do Município | Município de origem do beneficiário |
sgl_uf | text | UF | Unidade Federativa referente ao Município de origem do beneficiário. |
macro_regional_ipsemg | text | Macrorregião do beneficiário | Macrorregião de origem do beneficiário. A macrorregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de microrregiões agrupadas pela densidade demográfica, hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde com capacidade instalada. |
micro_regional_ipsemg | text | Microrregião do benefiicário | Microrregião de origem do beneficiário. A microrregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de municípios agrupados pela densidade demográfica e hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde, com capacidade instalada e com distância aproximada de 100 km entre eles. |
bh_rmbh_interior_ipsemg | text | Região Metropolitana de BH ou interior | Identifica o território do beneficiário a partir da região metropolitana. Valores possíveis Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Interior (quando não se aplica a Região Metropolitana) e Belo Horizonte (BH) |
dsc_sexo | text | Descrição do Sexo | Sexo do beneficiário |
desc_faixa_etaria | text | Descrição da Faixa Etária | Categoria de faixa etária que o beneficiário se enquadra. Aplica-se o padrão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). |
qtde_benef | text | Quantidade de beneficiários | Apresenta o valor total de beneficiário apresentado por conjunto. |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025年7月23日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年7月23日 |
作成日 | 2025年5月13日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d4396af2-2f35-4cf5-adaf-6f7910473733 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 1adc3d39-5c53-4428-b869-da13f8a462fd |
Size | 1.3 MiB |
State | active |
Url type | upload |