Contratos Vigentes
Relação atualizada dos prestadores de serviços de assistência à saúde credenciados pelo IPSEMG.
데이터 사전
컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
---|---|---|---|
periodo_referencia | text | Ano e mês de referência correspondente ao dado (aaaa_mm). | Data de referência |
regiao_assistencial | text | Macrorregião de origem do prestador de serviços. A macrorregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de microrregiões agrupadas pela densidade demográfica, hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde com capacidade instalada. | Macrorregião do prestador |
microrregiao_do_prestador | text | Microrregião de origem do prestador de serviços. A microrregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de municípios agrupados pela densidade demográfica e hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde, com capacidade instalada e com distância aproximada de 100 km entre eles. | Microrregião do prestador |
municipio | text | Município de origem do prestador de serviços. | Município do Prestador |
ramo_atividade | text | tipo de estabelecimento do prestador. São exemplos clinica, consultório, hospital e laboratório. | Ramo de Atividade |
num_contrato | text | Número do instrumento de acordo de vontades entre o Ipsemg e prestadores credenciados para a prestação de serviços de assistência à saúde, com a estipulação de obrigações recíprocas, incluindo seus aditivos e demais ajustes, observada a Lei Federal nº 14.133, de 2021, e regulamentos vigentes; | Número do Contrato |
cpnj | text | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do prestador credenciado | CNPJ |
razao_social | text | Razão Social do Credenciado | Razão Social |
inicio_vigencia | text | Inicio da vigência conforme previsão contratual. | Início da vigência |
fim_vigencia | text | Término da vigência conforme previsão contratual. | Fim da Vigência |
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 6월 2일 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 6월 2일 |
생성됨 | 2025년 5월 13일 |
포맷 | CSV |
라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e4a2b432-10b0-4b53-bb19-9de56c5f8215 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 8d0f57e1-eeba-49d9-903e-37716a5dcdda |
Size | 249.8 KiB |
State | active |
Url type | upload |