execucao
Dataset description:
Dados abertos do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI do Estado de Minas Gerais no ano de 2025, documentado de acordo com o padrão de metadados Frictionless Como...
Avots: Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI 2026
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| ano | text | ||
| mes_cod | text | ||
| uo_cod | text | ||
| ue_cod | text | ||
| upg_cod | text | ||
| uo_fin_cod | text | ||
| funcao_cod | text | ||
| subfuncao_cod | text | ||
| programa_cod | text | ||
| acao_cod | text | ||
| grupo_cod | text | ||
| modalidade_cod | text | ||
| iag_cod | text | ||
| fonte_cod | text | ||
| ipu_cod | text | ||
| elemento_item_cod | text | ||
| elemento_dea_cod | text | ||
| item_dea_cod | text | ||
| num_processo_compra | text | ||
| licitacao_modalidade | text | ||
| num_contrato_saida | text | ||
| num_contrato_entrada | text | ||
| num_obra | text | ||
| num_empenho | text | ||
| vlr_empenhado | text | ||
| vlr_liquidado | text | ||
| vlr_liquidado_retido | text | ||
| vlr_pago_orcamentario | text | ||
| vlr_pago_financeiro | text |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2026. gada 6. aprīlis |
| Metadata last updated | 2026. gada 6. aprīlis |
| Izveidots | 2026. gada 5. februāris |
| Formāts | CSV |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a6ebbe98-59b6-498f-9e27-106b88995dcf |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3ac62062-6b32-4623-9298-9bf949a68d04 |
| Size | 2,6 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |