Partos a partir de 2025
Dados de partos realizados por unidade FHEMIG a partir de 2025.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Siglas das unidades FHEMIG: CSSFA (Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí); CSSFE (Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações); CSSI (Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim); CHPB (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Barbacena); HAC (Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte); HCM (Hospital Cristiano Machado, em Sabará); HEM (Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte); HIJPII (Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte); HJXXIII (Hospital João XXIII, em Belo Horizonte); HJK (Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte); HMAL (Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte); HRAD (Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas); HRBJA (Hospital Regional de Barbacena Dr José Américo, em Barbacena); HRJP (Hospital Regional Dr João Penido, em Juiz de Fora); IRS (Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte); MOV (Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte); MGT (MG Transplantes). |
|
| ano | text | Ano de referência. |
|
| mes | text | Mês de referência. |
|
| partos | text | Partos (total de partos realizados, independentemente da via de nascimento). |
|
| cesareas | text | Cesáreas (subconjunto de partos realizados por via cirúrgica, também chamados cesarianas). |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2025. gada 11. novembris |
| Metadata last updated | 2025. gada 11. novembris |
| Izveidots | 2025. gada 28. oktobris |
| Formāts | CSV |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 39f272b6-7c74-4129-b859-14c168fabd05 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b7b55efb-41cb-47f2-87c8-9243bcb2e7d6 |
| Size | 783 baiti |
| State | active |
| Url type | upload |