Licitações 2025
Dataset ဖော်ပြချက် -
Conjunto de dados que reúne informações sobre os dados públicos de licitações púbicas realizadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, disponibilizado em...
Source: Consutla de Licitações MG
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| ano_criacao_pedido | text | ||
| procedimento_contratacao_grupo | text | ||
| procedimento_contratacao_detalhamento_1 | text | ||
| procedimento_contratacao_especializacao | text | ||
| codigo_orgao_entidade_compra | text | ||
| nome_orgao_entidade_compra | text | ||
| numero_processo_original_formatado | text | ||
| numero_processo_formatado | text | ||
| data_criacao_pedido | text | ||
| data_licitacao | text | ||
| numero_contrato | text | ||
| indicador_termo_de_contrato | text | ||
| situacao_processo | text | ||
| item_material_servico | text | ||
| situacao_compra_item_processo | text | ||
| criterio_julgamento | text | ||
| objeto_processo | text | ||
| unnamed_16 | text | ||
| nome_empresarial_nome_fornecedor | text | ||
| unnamed_18 | text | ||
| cnpj_cpf_fornecedor_formatado | text | ||
| numero_parecer_juridico | text | ||
| data_parecer_juridico | text | ||
| edital_retificacao_arquivos | text | ||
| contrato_termoaditivo_arquivos | text | ||
| valor_total_referencia_item_processo | text | ||
| valor_total_homologado | text | ||
| valor_total_atualizado | text |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2026၊ 14 မေ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2026၊ 14 မေ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2026၊ 18 မတ် |
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 69370b81-2eb9-464d-8330-11553d703bc5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ce9dbef9-085c-4450-994f-08ba72e2316e |
| Position | 8 |
| Size | 52.7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |