Concessão de Pensão
Relação de pensões deferidas e o tempo de concessão realizadas pelo IPSEMG.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| seq_beneficiario | text | Sequência do beneficiário | Código sequencial do pensionista para identificação anônima |
| dt_inicio_direito | text | Data de início do direito | Data de início de acesso ao direito |
| des_categoria | text | Descrição da categoria | Descrição da categoria do beneficiário |
| desc_entidade | text | Descrição da entidade | Entidade de lotação ou órgão de vínculo do instituidor |
| val_redutor_teto | text | Valor Redutor Teto | valor do benefício do pensionista |
| municipio | text | Nome do Município | Nome do município de residência do pensionista |
| uf | text | Unidade Federativa | Unidade federativa de residência do pensionista |
| dt_requerimento | text | Data do Requerimento | Data de requerimento da pensão por morte |
| dt_doc_completa | text | Data da Documentação Completa | Data em que a documentação necessária para análise e concessão da pensão está completa |
| dt_deferimento | text | Data do deferimento | Data de deferimento da concessão de pensão |
| mes_deferimento | text | Mês do deferimento | Mês de deferimento da concessão de pensão |
| dias_uteis_concessao | text | Dias úteis de concessao | Dias úteis para concessão considerando quando a documentação completa |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 9 de setembro de 2025 |
| Criado | 29 de abril de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ff58c2f5-68cf-44f1-941a-39cc3a6527d7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d89e03d3-ed23-4f9b-887a-94487db1c1f5 |
| Size | 125,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |