Taxa de readmissão em até 30 dias por complicação
Dados de taxa de readmissão em até 30 dias por complicação por unidade FHEMIG.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Siglas das unidades FHEMIG: CSSFA (Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí); CSSFE (Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações); CSSI (Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim); CHPB (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Barbacena); HAC (Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte); HCM (Hospital Cristiano Machado, em Sabará); HEM (Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte); HIJPII (Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte); HJXXIII (Hospital João XXIII, em Belo Horizonte); HJK (Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte); HMAL (Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte); HRAD (Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas); HRBJA (Hospital Regional de Barbacena Dr José Américo, em Barbacena); HRJP (Hospital Regional Dr João Penido, em Juiz de Fora); IRS (Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte); MOV (Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte); MGT (MG Transplantes). |
|
| ano | text | Ano de referência. |
|
| mes | text | Mês de referência. |
|
| readmissoes | text | Total de pacientes readmitidos no período, transcorridos até 30 dias da alta hospitalar. |
|
| altas_validas | text | Altas corretamente codificadas no DRG (excluídos os casos em que o código do DRG é 999). |
|
| obitos | text | Óbito hospitalar (ocorre após entrada no hospital, independentemente dos procedimentos administrativos já terem sido realizados). |
|
| tx_readmissao | text | Taxa de readmissão em até 30 dias por complicação: calculada pelo nº de pacientes readmitidos no hospital no período, transcorridos até 30 dias da alta hospitalar, por uma complicação ou mesma causa da internação anterior de acordo com critérios de codificação DRG, dividido pelo total de pacientes com alta hospitalar no mesmo período (internações por câncer e obstetrícia são excluídas, pois podem integrar o plano de cuidado do paciente). |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 25 de junho de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 25 de junho de 2026 |
| Criado | 30 de outubro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | af0a8175-464c-4e62-a01f-ebebe828de7c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5ec58c14-b802-4626-a2cd-1964149ee7c3 |
| Size | 27,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |