Exames solicitados por setor de solicitação e...
Exames laboratoriais e por imagem solicitados por setor hospitalar de solicitação e média de exames por pacinte por setor hospitalar de internação da FHEMIG.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Siglas das unidades FHEMIG: CSSFA (Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí); CSSFE (Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações); CSSI (Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim); CHPB (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Barbacena); HAC (Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte); HCM (Hospital Cristiano Machado, em Sabará); HEM (Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte); HIJPII (Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte); HJXXIII (Hospital João XXIII, em Belo Horizonte); HJK (Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte); HMAL (Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte); HRAD (Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas); HRBJA (Hospital Regional de Barbacena Dr José Américo, em Barbacena); HRJP (Hospital Regional Dr João Penido, em Juiz de Fora); IRS (Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte); MOV (Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte); MGT (MG Transplantes). |
|
| setor | text | Setor (divisão ou subdivisão utilizadas nas unidades hospitalares que migraram para o sistema gestão hospitalat Tasy) e Centro de Custos (divisão contábil refinida nas unidade hospitalares que utilizam o sistema de gestão hospitalar SIGH) de solicitação do exame / internação do paciente. |
|
| ano | text | Ano |
|
| mes | text | Mês |
|
| exames_img | text | Exames de Imagem Solicitados (tecnologias de imagem para realização de diagnósticos). |
|
| exame_img_por_paciente | text | Exames de imagem por paciente (total de exames de imagem solicitados por paciente internado). |
|
| exames_lab | text | Exames laboratoriais Solicitados (conjunto de exames e testes feitos em laboratórios de análises clínicas para realização de diagnóstico ou confirmação de patologia). |
|
| exame_lab_por_paciente | text | Exames Laboratoriais por paciente (total de exames laboratoriais solicitados por paciente internado). |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 31 de março de 2026 |
| Metadata last updated | 31 de março de 2026 |
| Data de criação | 31 de março de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3083e406-0224-41d4-b1e1-2866f8c69502 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 88623820-27de-4100-b37e-07c5230de9f0 |
| Size | 631 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |