Consultas eletivas a partir de 2025
Dados de consultas eletivas por unidade Fhemig a partir de 2025.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Siglas das unidades FHEMIG: CSSFA (Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí); CSSFE (Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações); CSSI (Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim); CHPB (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Barbacena); HAC (Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte); HCM (Hospital Cristiano Machado, em Sabará); HEM (Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte); HIJPII (Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte); HJXXIII (Hospital João XXIII, em Belo Horizonte); HJK (Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte); HMAL (Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte); HRAD (Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas); HRBJA (Hospital Regional de Barbacena Dr José Américo, em Barbacena); HRJP (Hospital Regional Dr João Penido, em Juiz de Fora); IRS (Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte); MOV (Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte); MGT (MG Transplantes). |
|
| ano | text | Ano de referência. |
|
| mes | text | Mês de referência. |
|
| especialidade | text | Especialidade médica. |
|
| consultas_eletivas | text | Consultas eletivas e atendimentos realizados por outros profissionais de nível superior: Apresenta o atendimento de um paciente, por médico, para fins de exame, diagnóstico, tratamento e orientação com marcação prévia de horário e atendimento realizado por outros profissionais de nível superior incluem-se, principalmente, os procedimentos de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos, odontológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes. |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 30 octombrie 2025 |
| Metadata last updated | 30 octombrie 2025 |
| Creat | 30 octombrie 2025 |
| Format | CSV |
| Licență | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b17e5be8-8625-4274-b6a0-b856b4c76b95 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0893b1bb-74f6-4aba-855f-e18fe7b850b7 |
| Size | 22,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |