Exames realizados a partir de 2025
Dados de exames realizados por unidade Fhemig a partir de 2025.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Siglas das unidades FHEMIG: CSSFA (Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí); CSSFE (Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações); CSSI (Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim); CHPB (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Barbacena); HAC (Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte); HCM (Hospital Cristiano Machado, em Sabará); HEM (Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte); HIJPII (Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte); HJXXIII (Hospital João XXIII, em Belo Horizonte); HJK (Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte); HMAL (Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte); HRAD (Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas); HRBJA (Hospital Regional de Barbacena Dr José Américo, em Barbacena); HRJP (Hospital Regional Dr João Penido, em Juiz de Fora); IRS (Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte); MOV (Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte); MGT (MG Transplantes). |
|
| ano | text | Ano de referência. |
|
| mes | text | Mês de referência. |
|
| grupo | text | Grupo de exames: categoria mais ampla definida pela área da análise ou pelo tipo de amostra biológica utilizada (ex.: procedimentos com finalidade diagnóstica). |
|
| subgrupo | text | Subgrupos de exames: divisões mais específicas dentro dos grupos que reúnem exames que têm características mais detalhadas em comum (ex.: diagnóstico por tomografia). |
|
| exames | text | Exames realizados. |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 30 octombrie 2025 |
| Metadata last updated | 30 octombrie 2025 |
| Creat | 30 octombrie 2025 |
| Format | CSV |
| Licență | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 83e8f246-950d-456c-be54-29a560dce2ec |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4a00fbab-3640-49e5-a155-51112ed887f0 |
| Size | 49,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |