Óbitos hospitalares e institucionais a partir de 2025
Dados de óbito hospitalar e óbito institucional por unidade Fhemig a partir de 2025.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Siglas das unidades FHEMIG: CSSFA (Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí); CSSFE (Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações); CSSI (Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim); CHPB (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Barbacena); HAC (Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte); HCM (Hospital Cristiano Machado, em Sabará); HEM (Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte); HIJPII (Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte); HJXXIII (Hospital João XXIII, em Belo Horizonte); HJK (Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte); HMAL (Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte); HRAD (Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas); HRBJA (Hospital Regional de Barbacena Dr José Américo, em Barbacena); HRJP (Hospital Regional Dr João Penido, em Juiz de Fora); IRS (Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte); MOV (Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte); MGT (MG Transplantes). |
|
| ano | text | Ano de referência. |
|
| mes | text | Mês de referência. |
|
| obito_hospitalar | text | Óbito hospitalar (ocorre após entrada no hospital, independentemente dos procedimentos administrativos já terem sido realizados). |
|
| obito_institucional | text | Óbito institucional (ocorre após decorridas pelo menos 24 horas do início da admissão hospitalar do paciente, excluindo os óbitos ocorridos nas primeiras 24 horas de internação hospitalar). |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 28 octombrie 2025 |
| Metadata last updated | 28 octombrie 2025 |
| Creat | 28 octombrie 2025 |
| Format | CSV |
| Licență | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0eea5c59-8f4f-4af8-b218-bb19a8d06d1d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | de3499b5-6ef0-42c3-ad77-1bf1fcd465e5 |
| Size | 2,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |