restos_pagar
Dataset description:
Dados abertos do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI do Estado de Minas Gerais no ano de 2025, documentado de acordo com o padrão de metadados Frictionless Como...
Ресурс: Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI 2025
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| ano | text | ||
| ano_rp | text | ||
| mes_cod | text | ||
| uo_cod | text | ||
| ue_cod | text | ||
| uo_fin_cod | text | ||
| upg_cod | text | ||
| funcao_cod | text | ||
| acao_cod | text | ||
| grupo_cod | text | ||
| modalidade_cod | text | ||
| iag_cod | text | ||
| fonte_cod | text | ||
| ipu_cod | text | ||
| elemento_cod | text | ||
| item_cod | text | ||
| elemento_dea_cod | text | ||
| item_dea_cod | text | ||
| elemento_item_cod | text | ||
| num_empenho | text | ||
| num_contrato_entrada | text | ||
| num_contrato_saida | text | ||
| num_obra | text | ||
| num_processo_compra | text | ||
| vlr_inscrito_rpnp | text | ||
| vlr_cancelado_rpnp | text | ||
| vlr_restabelecido_rpnp | text | ||
| vlr_despesa_liquidada_rpnp | text | ||
| vlr_despesa_liquidada_pagar | text | ||
| vlr_saldo_rpp | text | ||
| vlr_saldo_rpnp | text | ||
| vlr_inscrito_rpp | text | ||
| vlr_cancelado_rpp | text | ||
| vlr_desconto_rpp | text | ||
| vlr_restabelecido_rpp | text | ||
| vlr_pago_rpp | text | ||
| vlr_anulacao_pagamento_rpp | text | ||
| vlr_retencao_rpp | text | ||
| vlr_anulacao_retencao_rpp | text | ||
| vlr_anulacao_pago_antecipado | text | ||
| vlr_pago_antecipado_exercicio | text | ||
| vlr_pago_rpnp | text | ||
| vlr_retencao_rpnp | text |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 27 января 2026 г. |
| Метаданные обновлены | 27 января 2026 г. |
| Создано | 31 октября 2025 г. |
| Формат | CSV |
| Лицензия | Не Предоставлена Лицензия |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce37329e-af93-4ffb-b247-f8d3ca8dca28 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 38c3c647-df4e-48a8-8887-87b7f27be451 |
| Position | 5 |
| Size | 4,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |