Convênio Tipo Atendimento
Опис скупа података:
Dados Abertos sobre convênios de saída e parcerias MROSC celebrados pelo Estado com municípios e organizações da sociedade civil. Esse conjunto de dados, documentado de acordo com o...
Речник података
Колона | Тип | Лабела | Опис |
---|---|---|---|
id_tempo | text | Tempo - Chave | |
id_orgao | text | Órgão - Chave | |
id_convenio | text | Convênio - Chave | |
id_municipio | text | Município- Chave | |
id_convenente | text | Convenente - Chave | |
id_tipo_atendimento | text | Tipo de Atendimento - Chave | |
id_situacao | text | Situação - Chave | |
ano_particao | text | Ano | |
vr_concede_atual | text | Valor Concedente Atualizado | Valor financeiro previsto no convênio para o concedente repassar ao proponente. |
vr_emen_parl_atual | text | Valor Emenda Parlamentar Atualizado | Valor financeiro de emenda parlamentar, incluindo termos aditivos. |
vr_interv_atual | text | Valor Interveniente Atualizado | Valor financeiro para o interveniente repassar ao proponente, incluindo termos aditivos. |
vr_contra_atual | text | Valor Contrato Atualizado | Valor financeiro total do convênnio, incluindo termos aditivos. |
vr_total_atual | text | Valor Total Atualizado | Valor financeiro total do convênnio, incluindo termos aditivos. |
vr_total_public | text | Valor Total Publicado | Valor financeiro total do convênio |
Додатне информације
Поље | Вредност |
---|---|
Подаци ажурирани последњи пут | 29. април 2025. |
Мета подаци ажурирани последњи пут | 29. април 2025. |
Креирано | 22. јул 2021. |
Формат | CSV |
Лиценца | CC-BY-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b8c80cc1-f5fe-4ff3-b3b9-c9071bfd1afb |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 52fcf7e5-d9a6-4b17-a491-12a5a978aecd |
Position | 5 |
Size | 1,3 MiB |
State | active |
Url type | upload |