Terceirizados 2022
Dataset description:
Conjunto de dados que reúne informações cadastrais, contratuais e funcionais dos empregados terceirizados vinculados aos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais,...
Source: Empregados Terceirizados
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| matricula | text | Matrícula | Matrícula do empregado terceirizado utilizado para controle e referência do registro. |
| nome | text | Nome | Nome completo do empregado terceirizado vinculado à empresa prestadora de serviços e alocado no órgão ou entidade do Poder Executivo. |
| orgao | text | Órgão | Nome do órgão ou entidade do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais ao qual o empregado terceirizado está vinculado para a execução das atividades contratadas. |
| cargo | text | Cargo | Função ou atividade desempenhada pelo empregado terceirizado no âmbito do contrato de prestação de serviços. |
| empresa | text | Empresa | Nome da empresa contratada pelo órgão ou entidade para a prestação de serviços terceirizados. |
| cnpj_empresa | text | CNPJ da Empresa | Número de inscrição da empresa prestadora de serviços no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) |
| mes_referencia | text | Data | Mês e ano de referência das informações apresentadas no registro, indicando o período ao qual os dados se referem. |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 30. mart 2026. |
| Metadata last updated | 30. mart 2026. |
| Kreirаno | 06. januar 2026. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 70535836-3aa0-4dd6-aef0-a44e495f791f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0f63932c-dbb7-40ea-9e6e-72806c706fd0 |
| Position | 1 |
| Size | 16,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |