﻿_id	ID_INSTRUMENTO	ANO	REPASSE_PREVISTO	REPASSE_ATUALIZADO	OBSERVACOES
1	TP_001/2005	2005	1303322	1303322	""
2	TP_002/2005	2005	37057038	37057038	""
3	TP_003/2005	2005	66680	66680	""
4	TP_004/2005	2005	1620000	1620000	""
5	TP_005/2005	2005	2700000	230771741	""
6	TP_006/2005	2005	461000	461000	""
7	TP_001/2005	2006	563066	563066	""
8	TP_002/2005	2006	272893338	227411115	""
9	TP_003/2005	2006	103320	103320	""
10	TP_004/2005	2006	1305000	1305000	""
11	TP_005/2005	2006	99069824	99069824	""
12	TP_006/2005	2006	385000	0	""
13	TP_007/2006	2006	733548	733548	""
14	TP_008/2006	2006	346000	346000	""
15	TP_009/2006	2006	54770	54770	""
16	TP_010/2006	2006	308025	308025	""
17	TP_011/2006	2006	9934254	44872905	""
18	TP_002/2005	2007	80282062	848302838	""
19	TP_005/2005	2007	1358572619	1358572619	""
20	TP_006/2005	2007	666169	666169	""
21	TP_007/2006	2007	10774322	10774322	""
22	TP_010/2006	2007	85575	85575	""
23	TP_011/2006	2007	0	54469635	""
24	TP_012/2006	2007	954244868	954244868	""
25	TP_013/2007	2007	130631244	125014467	""
26	TP_014/2007	2007	1717000	1717000	""
27	TP_015/2007	2007	2973400	3000000	""
28	TP_016/2007	2007	366239982	185108744	""
29	TP_017/2007	2007	3998244	2332309	""
30	TP_018/2007	2007	51653389	51653389	""
31	TP_002/2005	2008	93898168	938981676	""
32	TP_005/2005	2008	10800000	10800000	""
33	TP_006/2005	2008	980000	1280000	""
34	TP_012/2006	2008	806641556	527532156	""
35	TP_013/2007	2008	130616775	136233552	""
36	TP_014/2007	2008	1793532	1793000	""
37	TP_015/2007	2008	2715569	2715569	""
38	TP_016/2007	2008	1361717697	624707515	""
39	TP_017/2007	2008	7860103	71131175	""
40	TP_018/2007	2008	185533896	185533896	""
41	TP_019/2008	2008	156607136	123432718	""
42	TP_020/2008	2008	49925392	26657716	""
43	TP_021/2008	2008	49222885	434166001	""
44	TP_022/2008	2008	1192350	1117332	""
45	TP_023/2008	2008	31491423	31491423	""
46	TP_002/2005	2009	116521408	116521408	""
47	TP_005/2005	2009	13286000	13272800	""
48	TP_006/2005	2009	1024100	102394649	""
49	TP_012/2006	2009	34631199	62542139	""
50	TP_013/2007	2009	133360611	133360611	""
51	TP_017/2007	2009	9999983	124129035	""
52	TP_018/2007	2009	354214666	3527380	""
53	TP_019/2008	2009	984504419	1303350459	""
54	TP_020/2008	2009	113631538	136899214	""
55	TP_021/2008	2009	1720755434	1075222389	""
56	TP_022/2008	2009	306528794	306528794	""
57	TP_023/2008	2009	28913802	239800105	""
58	TP_024/2009	2009	2044177	186817659	""
59	TP_025/2009	2009	364062601	364062601	""
60	TP_026/2009	2009	203106872	200319968	""
61	TP_027/2009	2009	30029756	9241800	""
62	TP_002/2005	2010	15644185	15644185	""
63	TP_005/2005	2010	16227127	16222605	""
64	TP_006/2005	2010	118189593	1109442	""
65	TP_013/2007	2010	26639389	22732584	""
66	TP_017/2007	2010	758541	758541	""
67	TP_018/2007	2010	240291985	236038355	""
68	TP_019/2008	2010	15769760	15769760	""
69	TP_020/2008	2010	123290717	123290717	""
70	TP_022/2008	2010	382202481	289093251	""
71	TP_023/2008	2010	7220000	529431189	""
72	TP_024/2009	2010	1681085	1681085	""
73	TP_025/2009	2010	3900500	3900500	""
74	TP_026/2009	2010	2389000	157180918	""
75	TP_027/2009	2010	3874114197	3473654084	""
76	TP_028/2010	2010	120000	120000	""
77	TP_030/2010	2010	240000	240000	""
78	TP_002/2005	2011	1458047335	1458047335	""
79	TP_005/2005	2011	22996436	22996436	""
80	TP_006/2005	2011	1300086	1300086	""
81	TP_017/2007	2011	834396	834396	""
82	TP_018/2007	2011	92863839	0	""
83	TP_019/2008	2011	1680623417	1597155063	""
84	TP_020/2008	2011	129997008	111728909	""
85	TP_022/2008	2011	3975162	38053806	""
86	TP_023/2008	2011	8130000	722999954	""
87	TP_024/2009	2011	950000	845000	""
88	TP_027/2009	2011	1495220865	24384947	""
89	TP_028/2010	2011	268800	134400	""
90	TP_029/2011	2011	6496000	6496003	""
91	TP_030/2010	2011	67043264	640262448	""
92	TP_031/2011	2011	112514323	111964947	""
93	TP_002/2005	2012	2120474296	2079765217	""
94	TP_005/2005	2012	2394686689	2394686689	""
95	TP_006/2005	2012	104399999	103664196	""
96	TP_017/2007	2012	834396	834396	""
97	TP_019/2008	2012	16806234	16806232	""
98	TP_020/2008	2012	127274505	120728468	""
99	TP_022/2008	2012	51901787	493050594	""
100	TP_023/2008	2012	8126000	70182882	""
101	TP_024/2009	2012	134833132	157408822	""
102	TP_029/2011	2012	6070000	603072364	""
103	TP_032/2012	2012	352271901	162931661	""
104	TP_002/2005	2013	2843781967	2452123762	""
105	TP_005/2005	2013	2585637614	2585637614	""
106	TP_006/2005	2013	140842175	136784404	""
107	TP_017/2007	2013	834396	834396	""
108	TP_019/2008	2013	1728035082	1587545821	""
109	TP_022/2008	2013	440387211	390496206	""
110	TP_023/2008	2013	805924672	653492375	""
111	TP_024/2009	2013	146169211	12359352	""
112	TP_032/2012	2013	593352771	546452527	""
113	TP_033/2013	2013	117687055	117686824	""
114	TP_034/2013	2013	227173743	7147999	""
115	TP_002/2005	2014	2807304288	1560484482	""
116	TP_005/2005	2014	2350784732	2350784732	""
117	TP_006/2005	2014	210842114	2108422	""
118	TP_017/2007	2014	834396	834396	""
119	TP_019/2008	2014	2258287916	2258285915	""
120	TP_022/2008	2014	397406991	39022639	""
121	TP_023/2008	2014	8200000	8200000	""
122	TP_024/2009	2014	184066478	171614568	""
123	TP_032/2012	2014	533352771	475770937	""
124	TP_033/2013	2014	117791772	114758906	""
125	TP_034/2013	2014	1565993	169123909	""
126	TP_002/2005	2015	2610386188	2474272964	""
127	TP_005/2005	2015	499987766	0	""
128	TP_006/2005	2015	2600000	212000001	""
129	TP_019/2008	2015	182570245	1673764102	""
130	TP_022/2008	2015	112384682	69710831	""
131	TP_023/2008	2015	769999999	883437449	""
132	TP_032/2012	2015	456310191	29134254	""
133	TP_033/2013	2015	66550385	57109685	""
134	TP_002/2005	2016	864146317	76744928	""
135	TP_019/2008	2016	1829940802	1828008267	""
136	TP_035/2016	2016	2045165995	2045165995	""
137	TP_036/2016	2016	156117751	112618948	""
138	TP_037/2016	2016	199207791	149191762	""
139	TP_038/2016	2016	284607054	284607054	""
140	TP_019/2008	2017	1829831521	1320348402	""
141	TP_035/2016	2017	1131290664	652834282	""
142	TP_036/2016	2017	10075248	6071895	""
143	TP_037/2016	2017	49220928	88643291	""
144	TP_038/2016	2017	6539194	19803086	""
145	TP_039/2016	2017	17458964	92767419	""
146	TP_040/2017	2017	390955152	295419153	""
147	TP_041/2017	2017	217770151	217770151	""
148	TP_042/2017	2017	2091134	209113401	""
149	TP_043/2017	2017	93593138	93593078	""
150	TP_044/2017	2017	807884504	0	""
151	TP_019/2008	2018	1829383715	20250000	""
152	TP_040/2017	2018	14278931	66978138	""
153	TP_041/2017	2018	282536812	282536812	""
154	TP_042/2017	2018	228796932	228796932	""
155	TP_043/2017	2018	132136453	132136453	""
156	TP_044/2017	2018	3876557129	3329176698	""
157	TP_045/2017	2018	213431111	143166953	""
158	TP_046/2018	2018	402012602	402012602	""
159	TP_047/2018	2018	6301132	6301132	""
160	TP_048/2018	2018	20829668	20829668	""
161	CG_001/2018	2019	914765179	83182811	""
162	CG_002/2019	2019	266247802	1950785681	""
163	CG_003/2019	2019	9150000	687155496	""
164	TP_041/2017	2019	215681209	215681209	""
165	TP_042/2017	2019	167825412	167825412	""
166	TP_043/2017	2019	94423979	94423979	""
167	TP_045/2017	2019	12036663	12036663	""
168	TP_046/2018	2019	373959697	373959696	""
169	TP_048/2018	2019	1500000	126958953	""
170	CG_002/2019	2020	1145961864	886199923	""
171	CG_004/2019	2020	8750000	6750000	""
172	CG_005/2019	2020	487787538	487787538	""
173	CG_006/2020	2020	6750000	6750000	""
174	TP_049/2020	2020	37159417	6142501	""
175	TP_050/2020	2020	330000	330000	""
176	CG_002/2019	2021	24448191	2084267184	""
177	CG_005/2019	2021	541986148	512068735	""
178	CG_006/2020	2021	17500000	17500000	""
179	CG_007/2021	2021	2647989017	1711098293	""
180	CG_008/2021	2021	4187767364	4187767364	""
181	TP_049/2020	2021	351696155	21811295	""
182	TP_050/2020	2021	2132412	177031377	""
183	CG_002/2019	2022	3028638621	3028638621	""
184	CG_005/2019	2022	763985975	712090573	""
185	CG_006/2020	2022	17500000	17500000	""
186	CG_008/2021	2022	672339683	4587574545	""
187	TP_049/2020	2022	329884859	329884859	""
188	TP_050/2020	2022	90048015	90048015	""
189	TP_051/2021	2022	47078648	247246082	""
190	CG_002/2019	2023	115585134	1024457035	""
191	CG_005/2019	2023	2803132388	2421986403	""
192	CG_006/2020	2023	95500000	4533780501	""
193	CG_008/2021	2023	2551642194	1783336536	""
194	CG_009/2023	2023	1304028733	3018910353	""
195	CG_010/2023	2023	3530303691	7142004636	""
196	TP_051/2021	2023	1484822806	1423665662	""
197	TP_052/2023	2023	1778353755	1697875218	""
198	TP_053/2023	2023	726755584	306663147	""
199	TP_054/2023	2023	221200001	121047975	""
200	CG_002/2019	2024	7671598342	6443308965	""
201	CG_005/2019	2024	1810443277	1429297292	""
202	CG_006/2020	2024	7159221432	2783780501	""
203	CG_008/2021	2024	1786490566	1058304914	""
204	CG_009/2023	2024	1201059805	2438608078	""
205	CG_010/2023	2024	3414648233	598545005	""
206	CG_011/2024	2024	547810727	55387924	""
207	CG_012/2024	2024	1390674524	9008286733	""
208	CG_013/2024	2024	27164320	407661991	""
209	TP_051/2021	2024	840771178	959146719	""
210	TP_052/2023	2024	1242064255	1161585718	""
211	TP_053/2023	2024	612038132	306663147	""
212	TP_054/2023	2024	196579969	121047975	""
213	CG_002/2019	2025	3451011971	2443388538	""
214	CG_005/2019	2025	931628278	550482292	""
215	CG_006/2020	2025	58500000	8342751	""
216	CG_008/2021	2025	7241298364	2563196302	""
217	CG_009/2023	2025	1002137697	173058564	""
218	CG_010/2023	2025	2639003082	0	""
219	CG_011/2024	2025	492422803	14828776	""
220	CG_012/2024	2025	8216390393	5095600423	""
221	CG_013/2024	2025	24164320	107661991	""
222	CG_014/2025	2025	650000002	63561012	""
223	CG_014/2025	2025	650000002	63561012	""
224	TP_051/2021	2025	501325453	183139893	""
225	TP_052/2023	2025	203563021	482559004	""
226	TP_053/2023	2025	452587038	124974251	""
227	TP_054/2023	2025	122373373	47647974	""
