Pacientes da urgência internados a partir de 2025
Quantidade de pacientes da urgência (pronto-atendimento, pronto-socorro ou porta de urgência) que evoluíram para uma internação e quantidade dos que não evoluíram para uma internação por unidade Fhemig a partir de 2025.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Siglas das unidades FHEMIG: CSSFA (Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí); CSSFE (Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações); CSSI (Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim); CHPB (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Barbacena); HAC (Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte); HCM (Hospital Cristiano Machado, em Sabará); HEM (Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte); HIJPII (Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte); HJXXIII (Hospital João XXIII, em Belo Horizonte); HJK (Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte); HMAL (Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte); HRAD (Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas); HRBJA (Hospital Regional de Barbacena Dr José Américo, em Barbacena); HRJP (Hospital Regional Dr João Penido, em Juiz de Fora); IRS (Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte); MOV (Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte); MGT (MG Transplantes). |
|
| ano | text | Ano de referência. |
|
| mes | text | Mês de referência. |
|
| urgencia_internado | text | Quantidade de pacientes da urgência (pronto-atendimento, pronto-socorro ou porta de urgência) que evoluíram para uma internação. |
|
| urgencia_nao_internado | text | Quantidade de pacientes da urgência (pronto-atendimento, pronto-socorro ou porta de urgência) que NÂO evoluíram para uma internação. |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 30 tháng 10, 2025 |
| Metadata last updated | 30 tháng 10, 2025 |
| Được tạo ra | 30 tháng 10, 2025 |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 53de8987-8ed1-47ec-970b-073fecb8f794 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8c07df35-2bc9-4d33-94f8-3f7087e693c7 |
| Size | 961 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |