Pacientes com Plano de Cuidados Multiprofissional
Total e proporção de pacientes internados que possuem um plano de cuidados elaborado e registrado por uma equipe multiprofissional (médico, enfermagem, fisioterapia, nutrição, serviço social, entre outros).
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Unidade da rede Fhemig. Siglas das unidades FHEMIG: CSSFA (Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí); CSSFE (Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações); CSSI (Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim); CHPB (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Barbacena); HAC (Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte); HCM (Hospital Cristiano Machado, em Sabará); HEM (Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte); HIJPII (Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte); HJXXIII (Hospital João XXIII, em Belo Horizonte); HJK (Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte); HMAL (Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte); HRAD (Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas); HRBJA (Hospital Regional de Barbacena Dr José Américo, em Barbacena); HRJP (Hospital Regional Dr João Penido, em Juiz de Fora); IRS (Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte); MOV (Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte); MGT (MG Transplantes). |
|
| ano | text | Ano de referência. |
|
| mes | text | Mês de referência. |
|
| pacientes_pcm | text | Total de pacientes internados que possuem um plano de cuidados elaborado e registrado por uma equipe multiprofissional (médico, enfermagem, fisioterapia, nutrição, serviço social, entre outros). |
|
| internacoes | text | Total de internações hospitalares. |
|
| tx_pacientes_pcm | text | Taxa de pacientes internados que possuem um plano de cuidados elaborado e registrado por uma equipe multiprofissional (médico, enfermagem, fisioterapia, nutrição, serviço social, entre outros). |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年4月9日 |
| Metadata last updated | 2026年4月9日 |
| 创建的 | 2026年1月30日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7912e7b9-3310-40d0-b707-216fbd9f798d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 21d71be3-efb5-4040-81a9-6ac90f4f8abd |
| Size | 4.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |