dados_serv_202311.csv
Relação nominal dos servidores do Poder Executivo do Estado referente ao mês de novembro de 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
ano_mes | numeric | ||
masp | numeric | ||
adm | numeric | ||
nome | text | ||
siglaefetivo | text | ||
nmefetivo | text | ||
cdcomi | text | ||
desccomi | text | ||
cd_funcao_gratif_gte | text | ||
desc_funcao_gratif_gte | text | ||
carga_horaria | numeric | ||
cd_instituicao_dotacao | numeric | ||
sigla_instituicao_dotacao | text | ||
desc_instituicao_dotacao | text | ||
cd_instituicao_lotacao | numeric | ||
sigla_instituicao_lotacao | text | ||
desc_instituicao_lotacao | text | ||
descsitserv | text | ||
id_data_inicio | text | ||
id_data_aposentadoria | timestamp | ||
id_data_desligamento | text |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2024年11月27日 |
Metadata last updated | 2024年11月27日 |
创建的 | 2024年11月27日 |
格式 | CSV |
授权 | 没有指定授权 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1c1c1cc2-c5dc-4149-a446-bed3b1ac0df2 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 31bd2c27-b64f-447b-95db-83d221874951 |
Position | 14 |
Size | 99.9 MiB |
State | active |
Url type | upload |