Convênio Entrada - Despesa
資料集描述:
Dados Abertos sobre convênios de entrada de recursos celebrados pelo Estado com o governo federal, municípios e organizações da sociedade civil para execução de política pública estadual....
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
id_convenio | text | Convênio - Chave | |
id_favorecido | text | Favorecido - Chave | |
id_tipo_documento | text | Tipo de Documento - Chave | |
id_elemento | text | Elemento Item - Chave | |
id_item | text | Item de Despesa - Chave | |
nr_empenho | text | Número do Empenho | Número de identificação do documento de empenho. |
cd_documento | text | Documento - Código | |
dt_documento | text | Data do documento | |
fl_origem | text | Origem - Flag | |
sqa_unidade_exec | text | Unidade Executora - Chave Origem | |
sqa_unidade_orc | text | Unidade Orçamentária - Chave Origem | |
tp_operacao | text | Tipo de Operação | |
cd_evento | text | Evento - Código | |
sqaempenho_nrordem | text | Número de Ordem do Empenho- Chave Origem | |
anomes_anorigem | text | Mês e Ano | |
ano_particao | text | Ano Partição | |
vr_despesa | text | Valor da Despesa |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2025年1月24日 |
最後更新的後設資料 | 2025年1月24日 |
建立 | 2021年7月22日 |
格式 | CSV |
授權 | CC-BY-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 81a71508-fa98-4313-8b11-435fbd9a1521 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 12253b1a-1171-4453-90f8-f84517cf147b |
Position | 5 |
Size | 139 bytes |
State | active |
Url type | upload |