Convênio Entrada - tabela dimensão
عنوان الموقع URL: https://dados.mg.gov.br/ar/dataset/12253b1a-1171-4453-90f8-f84517cf147b/resource/6060b738-5440-4655-a058-6cfdbd94b7d9/download/dm_convenio_entrada.csv.gz
وصف مجموعة البيانات:
Dados Abertos sobre convênios de entrada de recursos celebrados pelo Estado com o governo federal, municípios e organizações da sociedade civil para execução de política pública estadual....
المصدر: Convênios de entrada de recursos
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
id_convenio | text | Convênio de Entrada - Chave | |
sqa_convenio | text | Convênio de Entrada - Chave Origem | |
nr_siafi | text | Número Convênio - SIAFI | Número de identificaçã do convênio no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI). Permite identificar as receitas, despesas e compras vinculadas ao convênio. |
nr_plano | text | Número do Plano de Trabalho | |
nr_convenio | text | Número de identificação do convênio no Sistema de Gestão de Convênios Módulo de Entrada (SIGCON-Entrada) |
|
nome | text | Convênio - Descrição | Nome ou descrição que sintetiza o objeto do convênio, acordo ou ajuste que disciplina a transferência de recursos financeiros de uma entidade para um órgão da administração pública estadual, visando à execução de programa de governo, projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de cooperação mútua. |
objetivo | text | Objetivo | Descrição do objeto do convênio, acordo ou ajuste |
dt_publicacao | text | Data de Publicação | Data da publicação do extrato do convênio. |
dt_termino_atualizada | text | Data de Término Atualizada | |
dt_inicio_vigencia | text | Data de Início da Vigência | |
dt_termino_vigencia_inicial | text | Data de Término Vigencia Inicial | |
vr_concedente_public | text | Valor Concedente Publicado | Valor financeiro previsto no convênio para o concedente repassar ao proponente, incluindo termos aditivos. |
vr_proponente_public | text | Valor Proponente Publicado | Valor financeiro previsto no convênio para o proponente dar como contrapartida financeira, incluindo termos aditivos. |
vr_total_public | text | Valor Total Publicado | Valor financeiro total do convênio |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 1 مايو 2025 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 1 مايو 2025 |
أنشئت | 22 يوليو 2021 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | CC-BY-4.0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6060b738-5440-4655-a058-6cfdbd94b7d9 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 12253b1a-1171-4453-90f8-f84517cf147b |
Position | 7 |
Size | 292.3 كيلوبايت |
State | active |
Url type | upload |