Bolsas de cotas concedidas
Este conjunto de dados detalha as bolsas concedidas ao longo do tempo, sendo de relevância significativa para pesquisadores, estudantes e interessados no cenário da pesquisa em Minas Gerais.
Datový slovník
Sloupec | Typ | Název | Popis |
---|---|---|---|
ano | text | Ano | Ano de vencimento da parcela. |
instituicaoexecutora_sigla | text | Instituição Executora - Sigla | Sigla da instituição que oferta o programa de bolsa |
instituicaoexecutora_nome | text | Instituição Executora | Nome da instituição que oferta o programa de bolsa |
programa | text | Programa | Refere-se ao nome do programa, celebrado entre a FAPEMIG e a instituição executora, ao qual o bolsista está vinculado. |
idbolsa | text | ID da bolsa | Identificação única ou código atribuído à bolsa dentro do sistema de gerenciamento do programa. |
bolsista | text | Bolsita | Nome da pessoa que recebeu a bolsa, ou seja, do bolsista selecionado para o programa. |
valortotalprevisto | text | Valor Total Previsto | Indica o montante financeiro total previsto para ser concedido ao bolsista, durante a vigência da bolsa. |
datadisponibilizacao | text | Data de Disponibilização | Quando os dados foram extraídos do sistema de gestão da FAPEMIG. |
Další informace
Pole | Hodnota |
---|---|
Datum aktualizace dat | 17. června 2025 |
Datum aktualizace metadat | 17. června 2025 |
Vytvořeno | 11. ledna 2024 |
Formát | CSV |
Licence | Licence neuvedena |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 83fa5ed7-8cdd-4755-8443-2599888556e5 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 9150f9a1-8465-4a02-921f-e852b65e2d64 |
Size | 17,6 MiB |
State | active |
Url type | upload |