Compras Emergenciais COVID-19
Este arquivo contém relação das contratações celebradas pelo Governo de Minas Gerais com fulcro na Lei Federal n. 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
NUMERO_PROCESSO_COMPRA | text | Número do Processo de Compra | Número identificador do processo de compras no Portal de Compras |
URL_PORTAL_TRANSPARENCIA | text | URL Portal da Transparência | Detalhamento do processo de compras no Portal da Transparência |
DATA_CADASTRAMENTO_PROCESSO | timestamp | Data de Cadastramento do Processo | Data do cadastro do processo de compras |
OBJETO_PROCESSO | text | Objeto do Processo | Descrição dos bens e serviços que estão sendo comprados e sua finalidade |
URL_DOCUMENTOS_PROCESSO | text | URL Documentos do Processo | Relação dos documentos do processo de compra: Edital e suas retificações, relatório de detalhes de processo de compra, dados do pregão e outros arquivos relacionados ao processo. |
CODIGO_ORGAO_DEMANDANTE | numeric | Código Órgão Demandante | Código do órgão ou entidade demandante |
ORGAO_DEMANDANTE | text | Órgão Demandante | Órgão ou entidade que solicitou a compra de determinado material/serviço. Pode coincidir ou não com o órgão que está executando o processo de compra. |
SITUACAO_PROCESSO | text | Situação do Processo | Situação do processo de compra (concluído suspenso, em andamento, etc..). Quanto aos processos de compra com situação em andamento, são considerados apenas os itens já homologados desses processos. |
PROCEDIMENTO_CONTRATACAO | text | Procedimento de Contratação | Inclui as modalidades de licitação (concorrência, tomada de preços, convite e leilão), pregão, dispensa, inexigibilidade, registro de preços, etc. |
NUMERO_REGISTRO_PRECO | text | ||
URL_NUMERO_REGISTRO_PRECO | text | ||
NUMERO_CONTRATO | numeric | Número do Contrato | Número do Contrato registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais (SIAFI-MG). \"NA\" em caso de ausência de Contratos por serem de entrega imediata. |
URL_INTEGRA_CONTRATO | text | URL Íntegra Contrato | Link para íntegra do termo do Contrato celebrado e seus eventuais termos aditivos ou modificativos. |
CODIGO_ORGAO_CONTRATO | text | Código Órgão Contrato | Código do órgão ou entidade que formalizou o instrumento de contratação. |
ORGAO_CONTRATO | text | Órgão Contrato | Nome do órgão ou entidade responsável pelo Contrato |
DATA_PUBLICACAO | text | Data da Publicação | Data, no formato YYYY-MM-DD, de publicação do Contrato no IOF |
INICIO_VIGENCIA | text | Início da Vigência | Data, no formato YYYY-MM-DD, de início da vigência do Contrato |
FIM_VIGENCIA | text | Fim da Vigência | Data, no formato YYYY-MM-DD, de fim da vigência do Contrato |
FIM_VIGENCIA_ATUALIZADA | text | Fim da Vigência Atualizada | Data, no formato YYYY-MM-DD, atualizada do fim da vigência do Contrato |
CPF_CNPJ_CONTRATADO | text | CPF/CNPJ do Contratado | Número de identificação do fornecedor. Pessoa Jurídica – CNPJ. Pessoa física - CPF. Formato: (eg. xx.xxx.xxx/yyyy-zz e xxx.xxx.xxx-zz). |
CONTRATADO | text | Contratado | Nome da pessoa física ou jurídica contratada para prestar um serviço ou entregar bens materiais ao Estado. |
PROCESSO_SEI | text | Número do Processo SEI | Número do processo eletrônico no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) que identifica a contratação |
URL_PROCESSO_SEI | text | URL Íntegra Processo SEI | Link para consulta do processo eletrônico no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) |
CODIGO_ITEM_MATERIAL_SERVICO | numeric | Código Item Material/Serviço | Código do item de material ou serviço adquirido pelo Estado. |
ITEM_MATERIAL_SERVICO | text | Item Material/Serviço | Descrição dos itens de materiais ou serviços adquiridos pelo Estado. |
CODIGO_UNIDADE_ORCAMENTARIA | numeric | Código Unidade Orçamentária | Código da unidade orçamentária vinculada ao item material/serviço. |
UNIDADE_ORCAMENTARIA | text | Unidade Orçamentária | Nome da Unidade Orçamentária vinculada ao item material/serviço. |
LINHA_FORNECIMENTO | text | Linha Fornecimento | Descrição da linha de fornecimento vinculada ao item material/serviço. |
CIDADE_ENTREGA | text | Cidade Entrega | Nome da cidade de entrega vinculada ao item de material/serviço |
QUANTIDADE_HOMOLOGADA | numeric | Quantidade Homologada | Quantidade homologada para o item de material/serviço |
VALOR_REFERENCIA_UNITARIO | text | Valor Unitário Referência | Valor unitário estimado de um determinado bem ou serviço, obtido por meio de pesquisa de mercado ou cadastro de preços. |
VALOR_HOMOLOGADO_UNITARIO | text | Valor Unitário Homologado | Valor unitário final licitado ou comprado |
VALOR_REFERENCIA | text | Valor de Referência | Valor estimado de um determinado bem ou serviço, obtido por meio de pesquisa de mercado ou cadastro de preços. |
VALOR_HOMOLOGADO | text | Valor Homologado | Valor final licitado ou comprado |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 18 de agosto de 2022 |
Metadados atualizados pela última vez | 24 de julho de 2020 |
Criado | 24 de julho de 2020 |
Formato | CSV |
Licença | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 72d031e9-2753-469a-acfa-2d67417a2f49 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 20984979-ae51-4ad7-82a0-6a9c670a82f8 |
Position | 1 |
Size | 663,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |