Consultas Eletivas
Relação de consultas eletivas realizadas por prestadores de serviços credenciados pelo instituto no estado de Minas Gerais.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
data_ref | text | Data de referência | Ano e mês, respectivamente, correspondente ao dado - ano/mês (aaaa_mm). |
cod_prestador | text | Código do Prestador | Código do prestador de serviços. |
nome_prestador | text | Nome do prestador | Nome do prestador de serviços. |
nome_municipio_principal_prestador | text | ||
uf_prestador | text | UF do prestador | Sigla da Unidade Federativa do prestador de serviços. |
macro_regional_prestador | text | Macrorregião do prestador | Macrorregião de origem do prestador de serviços. A macrorregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de microrregiões agrupadas pela densidade demográfica, hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde com capacidade instalada. |
micro_regional_prestador | text | Microrregião do prestador | Microrregião de origem do prestador de serviços. A microrregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de municípios agrupados pela densidade demográfica e hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde, com capacidade instalada e com distância aproximada de 100 km entre eles. |
nome_municipio_principal_benef | text | ||
uf_beneficiario | text | UF do beneficiário | Sigla da unidade federativa de origem do beneficiário. |
macro_regional_benef | text | Macrorregião do beneficiário | Macrorregião de origem do beneficiário. A macrorregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de microrregiões agrupadas pela densidade demográfica, hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde com capacidade instalada. |
micro_regional_benef | text | Microrregião do beneficiário | Microrregião de origem do beneficiário. A microrregião é o espaço geográfico que envolve um conjunto de municípios agrupados pela densidade demográfica e hierarquizado em função do nível de atenção primária, secundária e terciária à saúde, com capacidade instalada e com distância aproximada de 100 km entre eles. |
tipo_consulta | text | ||
qtde_consultas | text | Quantidade de consultas | Quantidade de consultas eletivas realizadas pelo prestador de serviços. |
valor_consultas | text | Valor da consulta | Valor total das consultas realizadas. |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2024 |
Criado | 10 de janeiro de 2024 |
Formato | CSV |
Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 76113682-f200-4c52-9755-162ffe671375 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | c29a6688-5388-4520-83e9-5d3835f15251 |
Size | 27,7 MiB |
State | active |
Url type | upload |