despesa_pessoal_mensal
Conjunto de dados referentes a despesa de pessoal do Estado de Minas Gerais.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| unnamed_0 | text | ||
| mai_23 | text | ||
| jun_23 | text | ||
| jul_23 | text | ||
| ago_23 | text | ||
| set_23 | text | ||
| out_23 | text | ||
| nov_23 | text | ||
| dez_23 | text | ||
| jan_24 | text | ||
| fev_24 | text | ||
| mar_24 | text | ||
| abr_24 | text | ||
| mai_24 | text | ||
| jun_24 | text | ||
| jul_24 | text | ||
| ago_24 | text | ||
| set_24 | text | ||
| out_24 | text | ||
| nov_24 | text | ||
| dez_24 | text | ||
| jan_25 | text | ||
| fev_25 | text | ||
| mar_25 | text | ||
| abr_25 | text | ||
| mai_25 | text | ||
| jun_25 | text | ||
| jul_25 | text | ||
| ago_25 | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5 de fevereiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5 de fevereiro de 2026 |
| Criado | 5 de fevereiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d395a518-39d2-4e92-9f8b-68946d5e3349 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | aa5351cc-5653-40fc-a9c4-37d1b0f1c2a8 |
| Size | 6,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |