Exames solicitados por pacinete, por setor de...
Exames laboratoriais e por imagem solicitados por pacinte internado por unidade da FHEMIG.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Siglas das unidades FHEMIG: CSSFA (Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí); CSSFE (Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações); CSSI (Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim); CHPB (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Barbacena); HAC (Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte); HCM (Hospital Cristiano Machado, em Sabará); HEM (Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte); HIJPII (Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte); HJXXIII (Hospital João XXIII, em Belo Horizonte); HJK (Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte); HMAL (Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte); HRAD (Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas); HRBJA (Hospital Regional de Barbacena Dr José Américo, em Barbacena); HRJP (Hospital Regional Dr João Penido, em Juiz de Fora); IRS (Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte); MOV (Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte); MGT (MG Transplantes). |
|
| setor | text | Setor (divisão ou subdivisão utilizadas nas unidades hospitalares que migraram para o sistema gestão hospitalat Tasy) e Centro de Custos (divisão contábil refinida nas unidade hospitalares que utilizam o sistema de gestão hospitalar SIGH). |
|
| ano | text | Ano de referência. |
|
| mes | text | Mês de referência. |
|
| exames_img | text | Exame de Imagem (tecnologias de imagem para realização de diagnósticos). |
|
| exame_img_por_paciente | text | Exames de imagem por paciente (total de exames de imagem solicitados por paciente internado). |
|
| exames_lab | text | Exames laboratoriais (conjunto de exames e testes realizados em laboratórios de análises clínicas para realização de diagnóstico ou confirmação de patologia). |
|
| exame_lab_por_paciente | text | Exames Laboratoriais por paciente (total de exames laboratoriais solicitados por paciente internado)." |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de janeiro de 2026 |
| Criado | 27 de janeiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 18590f91-a0f8-4350-84fd-beafd22de581 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a6703181-c66e-4c44-8936-9d674ec44745 |
| Size | 100,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |