Taxa de Paciente de Longa Permanência.
Dados de Paciente de Longa Permanência por unidade Fhemig divididos por setor (Tasy) ou centro de custo hospitalar (SIGH).
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| unidade | text | Siglas das unidades FHEMIG: CSSFA (Casa de Saúde São Francisco de Assis, em Bambuí); CSSFE (Casa de Saúde Santa Fé, em Três Corações); CSSI (Casa de Saúde Santa Izabel, em Betim); CHPB (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, em Barbacena); HAC (Hospital Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte); HCM (Hospital Cristiano Machado, em Sabará); HEM (Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte); HIJPII (Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte); HJXXIII (Hospital João XXIII, em Belo Horizonte); HJK (Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte); HMAL (Hospital Maria Amélia Lins, em Belo Horizonte); HRAD (Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas); HRBJA (Hospital Regional de Barbacena Dr José Américo, em Barbacena); HRJP (Hospital Regional Dr João Penido, em Juiz de Fora); IRS (Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte); MOV (Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte); MGT (MG Transplantes). |
|
| ano | text | Ano de referência. |
|
| mes | text | Mês de referência. |
|
| pacientes_lp | text | Total de pacientes de longa permanência (pacientes que excedem o tempo de internação padrão de 30 dias). |
|
| saidas | text | Total de saídas hospitalares (alta (curado, melhorado ou inalterado) evasão, desistência do tratamento, transferência interna, transferência externa ou óbito). |
|
| tx_lp | text | Taxa de Paciente de Longa Permanência (proporção de pacientes deram saída após mais de 30 dias de internação em relação ao total de saídas). |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de janeiro de 2026 |
| Criado | 27 de janeiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 24d2c9fc-1222-4a3d-91b0-c9928ec1db05 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b236cf2c-4d02-4b49-a281-33802a06b90a |
| Size | 201 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |