Convênios de Saída
Dataset description:
Conjunto de dados que reúne informações sobre os *Convênios de Saída" realizados pelo Estado de Minas Gerais e disponibilizado em conformidade com a política estadual de transparência e...
Fonte: Portal Convênios de Saída
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| id_convenio | text | ||
| cd_plano_trabalho | text | ||
| id_situacao_convenio | text | ||
| situacao | text | ||
| numero_proposta | text | ||
| numero_plano | text | ||
| numero_convenio | text | ||
| numero_siafi | text | ||
| codigo_orgao | text | ||
| orgao_sigla | text | ||
| descricao_orgao | text | ||
| municipio | text | ||
| cnpj_proponente | text | ||
| razao_social_proponente | text | ||
| situacao_cagec | text | ||
| data_publicacao | text | ||
| data_inicio | text | ||
| data_termino | text | ||
| valor_concedente | text | ||
| valor_parlamentar | text | ||
| id_status_convenio | text | ||
| status_convenio | text | ||
| valor_despesa_empenhada | text | ||
| valor_despesa_paga | text | ||
| tempo_analise_tecnica_continuo | text | ||
| tempo_analisejuridica_continuo | text | ||
| tempo_a_encaminhador_continuo | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de julho de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 15 de julho de 2026 |
| Criado | 9 de julho de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2aa76e0c-9de8-450f-b280-434269b300b1 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c6b673a9-4f39-4143-bb4f-c5fe326a92b5 |
| Size | 6,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |