Matrículas por modalidade - 2025
Matrículas da rede estadual de Minas Gerais por modalidade (tipo de ensino), escola e mês, ano letivo 2025.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| ano | text | Ano letivo | Ano letivo das matrículas. |
| mes | text | Mês de referência | Mês de referência (2 = fevereiro a 12 = dezembro). A contagem considera as matrículas ativas no último dia do mês. |
| cod_sre | text | Código da SRE | Código da Superintendência Regional de Ensino (SRE), com 6 dígitos. |
| cod_municipio_ibge | text | Código IBGE do município | Código IBGE do município (7 dígitos) do endereço de funcionamento da escola. |
| cod_escola_inep | text | Código INEP da escola | Código INEP da escola. Nome, endereço, SRE e município da escola podem ser obtidos no conjunto de endereços das escolas, cruzando por este código. |
| modalidade | text | Modalidade (tipo de ensino) | Tipo de ensino conforme registrado no SIMADE, por exemplo: ENSINO REGULAR, INTEGRAL, INTEGRAL PROFISSIONAL, PROFISSIONAL, ENSINO REGULAR PROFISSIONAL, EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) e EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISSIONAL. Categorias exclusivas: cada matrícula está em uma única modalidade. |
| qtd_matriculas | text | Quantidade de matrículas | Quantidade de matrículas ativas no último dia do mês. Vazio quando o valor foi suprimido (1 a 4 matrículas) para proteção de dados pessoais (LGPD). |
| suprimido | text | Valor suprimido | S = quantidade ocultada para proteção de dados pessoais (LGPD); N = quantidade divulgada. |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12 de novembro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 12 de novembro de 2026 |
| Criado | 12 de novembro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e32fb6b8-afd1-400f-a035-ed99f63b40d9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9c56025d-f549-42e9-b9c5-a69458bb5489 |
| Position | 2 |
| Size | 3,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |