dados_serv_202304.csv
Relação nominal dos servidores do Poder Executivo do Estado referente ao mês de abril de 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ano_mes | numeric | ||
masp | numeric | ||
adm | numeric | ||
nome | text | ||
siglaefetivo | text | ||
nmefetivo | text | ||
cdcomi | text | ||
desccomi | text | ||
cd_funcao_gratif_gte | text | ||
desc_funcao_gratif_gte | text | ||
carga_horaria | numeric | ||
cd_instituicao_dotacao | numeric | ||
sigla_instituicao_dotacao | text | ||
desc_instituicao_dotacao | text | ||
cd_instituicao_lotacao | numeric | ||
sigla_instituicao_lotacao | text | ||
desc_instituicao_lotacao | text | ||
descsitserv | text | ||
id_data_inicio | text | ||
id_data_aposentadoria | timestamp | ||
id_data_desligamento | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 27, 2024 |
Metadata last updated | November 27, 2024 |
Created | November 27, 2024 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2b72f7c5-bba8-4159-bf9d-f8586ed34abb |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 31bd2c27-b64f-447b-95db-83d221874951 |
Position | 21 |
Size | 97.2 MiB |
State | active |
Url type | upload |