Licitações 2024 - Parte 1
Descripción del conjunto de datos:
Conjunto de dados que reúne informações sobre os dados públicos de licitações púbicas realizadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, disponibilizado em...
Fuente: Consulta de Licitações MG
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ano_criacao_pedido | text | ||
| procedimento_contratacao_grupo | text | ||
| procedimento_contratacao_detalhamento_1 | text | ||
| procedimento_contratacao_especializacao | text | ||
| codigo_orgao_entidade_compra | text | ||
| nome_orgao_entidade_compra | text | ||
| numero_processo_original_formatado | text | ||
| numero_processo_formatado | text | ||
| data_criacao_pedido | text | ||
| data_licitacao | text | ||
| numero_contrato | text | ||
| indicador_termo_de_contrato | text | ||
| situacao_processo | text | ||
| item_material_servico | text | ||
| situacao_compra_item_processo | text | ||
| criterio_julgamento | text | ||
| objeto_processo | text | ||
| unnamed_16 | text | ||
| nome_empresarial_nome_fornecedor | text | ||
| cnpj_cpf_fornecedor_formatado | text | ||
| numero_parecer_juridico | text | ||
| data_parecer_juridico | text | ||
| edital_retificacao_arquivos | text | ||
| contrato_termoaditivo_arquivos | text | ||
| valor_total_referencia_item_processo | text | ||
| valor_total_homologado | text | ||
| valor_total_atualizado | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de noviembre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de noviembre de 2026 |
| Creado | 4 de noviembre de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6a7bad29-5821-498a-b481-3fdc831a6321 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | aa3b2adc-e5c3-4353-ae9f-e6952e0a162c |
| Position | 33 |
| Size | 8,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |