dados_serv_202402.csv
Relação nominal dos servidores do Poder Executivo do Estado referente ao mês de fevereiro de 2024
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| ano_mes | numeric | ||
| masp | numeric | ||
| adm | numeric | ||
| nome | text | ||
| siglaefetivo | text | ||
| nmefetivo | text | ||
| cdcomi | text | ||
| desccomi | text | ||
| cd_funcao_gratif_gte | text | ||
| desc_funcao_gratif_gte | text | ||
| carga_horaria | numeric | ||
| cd_instituicao_dotacao | numeric | ||
| sigla_instituicao_dotacao | text | ||
| desc_instituicao_dotacao | text | ||
| cd_instituicao_lotacao | numeric | ||
| sigla_instituicao_lotacao | text | ||
| desc_instituicao_lotacao | text | ||
| descsitserv | text | ||
| id_data_inicio | text | ||
| id_data_aposentadoria | timestamp | ||
| id_data_desligamento | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko azaroaren 27(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko azaroaren 27(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko azaroaren 27(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b8300a30-52c5-4e17-b9dc-11eed3eb3f39 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 31bd2c27-b64f-447b-95db-83d221874951 |
| Position | 21 |
| Size | 105,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |