Despesa com Pessoal Mensal
Aineiston kuvaus:
Conjunto de dados que reúne informações sobre a despesa de pessoal do Estado de Minas Gerais, disponibilizado em conformidade com a política estadual de transparência e de dados abertos....
Lähde: Despesa com Pessoal - MG
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| mes_ano | text | ||
| despesa_bruta_com_pessoal_i | text | ||
| pessoal_ativo | text | ||
| vencimentos_vantagens_e_outras | text | ||
| obrigacoes_patronais | text | ||
| pessoal_inativo_e_pensionistas | text | ||
| aposentadorias_reserva_e_reformas | text | ||
| pensoes | text | ||
| outras_despesas_terceirizacao | text | ||
| desp_pessoal_nao_exec | text | ||
| desp_nao_computadas | text | ||
| indenizacoes_demissao | text | ||
| decisoes_judiciais_ant | text | ||
| desp_exercicios_ant | text | ||
| inativos_pensionistas_vinc | text | ||
| acs_ace_recursos_vinc | text | ||
| parcela_dedutivel_equipe_enfermagem | text | ||
| outras_deducoes | text | ||
| despesa_liquida_pessoal | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 11. kesäkuuta 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 11. kesäkuuta 2026 |
| Luotu | 18. maaliskuuta 2026 |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cb05125e-e879-420f-9bf6-0fcbc75bbc8e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d3a0711b-eb56-4863-95c8-3bf080d5fcc1 |
| Size | 11,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |