Despesa com Pessoal Mensal
Dataset description:
Conjunto de dados que reúne informações sobre a despesa de pessoal do Estado de Minas Gerais, disponibilizado em conformidade com a política estadual de transparência e de dados abertos....
Source: Despesa com Pessoal - MG
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| mes_ano | text | ||
| despesa_bruta_com_pessoal_i | text | ||
| pessoal_ativo | text | ||
| vencimentos_vantagens_e_outras | text | ||
| obrigacoes_patronais | text | ||
| pessoal_inativo_e_pensionistas | text | ||
| aposentadorias_reserva_e_reformas | text | ||
| pensoes | text | ||
| outras_despesas_terceirizacao | text | ||
| desp_pessoal_nao_exec | text | ||
| desp_nao_computadas | text | ||
| indenizacoes_demissao | text | ||
| decisoes_judiciais_ant | text | ||
| desp_exercicios_ant | text | ||
| inativos_pensionistas_vinc | text | ||
| acs_ace_recursos_vinc | text | ||
| acs_ace_recursos_vinc_2 | text | ||
| outras_deducoes | text | ||
| despesa_liquida_pessoal | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2026. március 18. |
| Metadata last updated | 2026. március 18. |
| Created | 2026. március 18. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cb05125e-e879-420f-9bf6-0fcbc75bbc8e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d3a0711b-eb56-4863-95c8-3bf080d5fcc1 |
| Size | 7,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |